Cobertura

Nuestra base de datos incluye 22,836 direcciones de agencias detallistas en los Estados Unidos de América únicamente. Estas agencias son afiliadas a ARC (Airline Reporting Corporation) y/o a IATAN, lo cual significa que son agencias de relativo tamaño, las cuales pueden emitir boletos de avión y tienen crédito con las aerolíneas.

En la lista hay algunos mayoristas pero el grueso de la lista son minoristas que trabajan con porcentajes de comisión que oscilan entre 7.5% y 10%.

La lista no se puede dividir y la siguiente tabla simplemente se usa para que el cliente pueda visualizar la penetración de correo electrónico por cada estado.

State # agenc. Unit Total
AK 87 $ 0.10 $ 8.70
AL 129 $ 0.10 $ 12.90
AR 114 $ 0.10 $ 11.40
AZ 453 $ 0.10 $ 45.30
CA 3893 $ 0.10 $ 389.30
CO 543 $ 0.10 $ 54.30
CT 359 $ 0.10 $ 35.90
DC 169 $ 0.10 $ 16.90
DE 85 $ 0.10 $ 8.50
FL 1880 $ 0.10 $ 188.00
GA 444 $ 0.10 $ 44.40
HI 112 $ 0.10 $ 11.20
IA 145 $ 0.10 $ 14.50
ID 159 $ 0.10 $ 15.90
IL 882 $ 0.10 $ 88.20
IN 237 $ 0.10 $ 23.70
KS 162 $ 0.10 $ 16.20
KY 140 $ 0.10 $ 14.00
LA 155 $ 0.10 $ 15.50
MA 606 $ 0.10 $ 60.60
MD 432 $ 0.10 $ 43.20
ME 140 $ 0.10 $ 14.00
MI 526 $ 0.10 $ 52.60
MN 409 $ 0.10 $ 40.90
MO 224 $ 0.10 $ 22.40
MS 92 $ 0.10 $ 9.20
State # agenc. Unit Total
MT 112 $ 0.10 $ 11.20
NC 374 $ 0.10 $ 37.40
ND 92 $ 0.10 $ 9.20
NE 107 $ 0.10 $ 10.70
NH 165 $ 0.10 $ 16.50
NJ 926 $ 0.10 $ 92.60
NM 147 $ 0.10 $ 14.70
NV 137 $ 0.10 $ 13.70
NY 2451 $ 0.10 $ 245.10
OH 586 $ 0.10 $ 58.60
OK 152 $ 0.10 $ 15.20
OR 364 $ 0.10 $ 16.40
PA 761 $ 0.10 $ 76.10
RI 110 $ 0.10 $ 11.00
SC 160 $ 0.10 $ 16.00
SD 88 $ 0.10 $ 8.80
TN 285 $ 0.10 $ 28.50
TX 1395 $ 0.10 $ 139.50
UT 199 $ 0.10 $ 19.90
VA 553 $ 0.10 $ 55.30
VT 55 $ 0.10 $ 5.50
WA 554 $ 0.10 $ 55.40
WI 361 $ 0.10 $ 36.10
WV 52 $ 0.10 $ 5.20
WY 73 $ 0.10 $ 7.30
       

Términos:

  1. LA LISTA NO SE DIVIDE: se desglosa por estado simplemente para ilustrar la penetración de e-mail.
  2. El texto para el e-mail inicial no debe exceder 32K de tamaño y no puede incluir fotografías o ilustraciones.
  3. Incluye un hipervínculo a su website y un Auto-responder.
  4. Para colocar Auto-responders adicionales, los cuales estarán "vivos" durante 2 semanas, se debe pagar un fee de $150, pago adicional por cada uno. El cliente recibe una copia de la dirección del cliente que acciona el e-Sponder.
  5. Todo servicio es prepagado, no se acepta canje.